2026.07.14 香港行貨Thinkpad筆記本 人民幣報價

2026.07.14 香港行貨Thinkpad筆記本 人民幣報價
数据更新时间:2026.07.14 23:36

最终售价:
港行IBM: P14S G6 CTO  |ULTRA 7 255H/32G/1TB /_IPS屏/RTX 500  ¥11050
港行IBM: T14S G6 N00  |ULTRA5 225U/16G/256 /FHD_IPS触控屏/4G/锁主板  ¥4950
港行IBM: T14S G6 CTO  |AMD AI 7 350/32G/1TB / /FHD_IPS屏  ¥7700
港行IBM: T14S G6 CTO  |AMD AI 7 350/32G/512/ /FHD_IPS触控屏/5G  ¥7500
港行IBM: T14S G6 CTO  |ULTRA7 258V/32G/1TB /FHD_IPS屏  ¥8750
港行IBM: T14 G6 CTO  |ULTRA5 228V/32G/512 /FHD_IPS屏  ¥7200
港行IBM: T14 G6 CTO  |ULTRA7 268V/32G/256 /FHD_IPS/触控屏  ¥7200
港行IBM: T14 G6 CTO  |AMD AI 7 350/32G/512/ /FHD_IPS屏  ¥7700
港行IBM: T14P G3 CTO  |ULTRA7 255H/32G/1TB/ 3K屏/RTX 5050  ¥13450
港行IBM: T14P G3 CTO  |ULTRA9 285H/32G/1TB/ 3K屏/RTX 5050  ¥14350
港行IBM: P16S G3 CTO  |AMD AI 7 PRO 350/32G1TB /FHD_IPS/触控屏  ¥7300
港行IBM: P16V G3 CTO  |ULTRA7 255H/16G/512 /FHD_IPS屏/PRO 1000  ¥12250
港行IBM: P16 G2 CTO  |I7-13850/32G/512/FHD_IPS屏/RTX 2000  ¥14450
港行IBM: T1G CTO  |U7 265H/64G/2TB/3.2K 触控屏/RTX 5070  ¥23750
美行: T16G 3US  |U7 255HX/64G/2TB//RTX 5080  ¥34450
港行IBM: X13 G6 CTO  |ULTRA5 225U/16G/256/13.3 WUXGA屏  ¥5550
港行IBM: X13 G6 CTO  |AMD AI 7 350/32G/1TB/ /FHD_IPS屏  ¥7600
港行IBM: T14S 2-IN-1 GEN 1 CTO |ULTRA7 265H/32G/1TB /FHD_IPS触控屏  ¥8850
港行IBM: YOGA BOOK 9 CTO  |ULTRA7 255H/32G/1TB/15.3 2.8 双屏/蓝  ¥12950
港行IBM: X9-15 GEN 1 CTO |ULTRA9 288V/32G/1TB /15.3 2.8触摸屏  ¥12150
港行IBM: X1-YOGA 2024 CTO |ULTRA7 165U/32G/512/FHD_IPS 触控屏/4G  ¥10350
港行IBM: X1-YOGA 2024 CTO |ULTRA7 155H/32G/1TB/28 触控屏/4G  ¥11050
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO |ULTRA7 258V/32G/2TB/FHD_IPS 触控屏  ¥13150
港行IBM: X1-YOGA 2025 CTO |ULTRA7 268V/32G/512B/2.8 触控屏/4G  ¥14350
港行IBM: X1C GEN 12 CTO  |ULTRA7 155H/32G/1TB /28屏/4G/全域触控/纤维纹理  ¥10150

Scroll to top