20230324104229167962574999563

2025.04.16 香港行貨Thinkpad筆記本_人民幣報價

最终销售价格:
港行IBM:X1C G11 21HMS0-LD00 / 4G版/新價格 |i7-1370P/64G/1TB/14“ 2 2K(2240 X 1400)/Intel Iris Xe Graphics/4 Cell/三年¥10880
港行IBM:X1C G11 21HMS0-LE00 / 4G版 |i7-1370P/64G/1TB/14“ 2 8K(2880X1800)*網格面/Intel Iris Xe Graphics/4 Cell/三年¥11620
港行IBM:X1C G12 21KCS04A00 |Ultra5-125H/32G/1TB/14″WUXGA(1920X1200)/Intel Iris Xe Graphics/4 Cell/三年¥9340
港行IBM:X1C G13 21NSS00H00, |Ultra 7 258V/32G/1TB/14” 2 8K (2880X1800) /三年保,¥12720
港行IBM:X1C G13 21NSS00G00, |Ultra 7 268V/32G/1TB/14” 2 8K (2880X1800) /三年保,¥13920
美行:P16/美行 2AFA00-51US |i7-14700HX/32G/1TB/16″WQUXGA(3840*2400)/OLED/RTX2000/6 Cell/一年¥15840
美行:P16/美行 52US |I7-14700/64G/1TB/4K屏/A3500¥21300
美行:P16/美行 28US |I9-13980/64G/1TB/4K雾面屏/X4000¥24630
美行:P15 QUS |I9-11950/32G/1TB/4K屏/A3000¥12530
美行:P16 QUS |I7-12800/16G/512/fhd屏/A1000¥7930
美行:P16 TUS |I7-12900/32G/1TB/4K屏/A1000¥9900
美行:P16 VUS |I9-12900/32G/1TB/4K屏/A3000¥14520

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注