20230324104229167962574999563

2025.06.07 香港行貨Thinkpad筆記本_人民幣報價

最终售价:
美行: P16 51US ¥15990 I7-14700/32G/1TB//X2000
美行: P16 28US ¥23390 I9-13980/64G/1TB/4K雾面屏/X4000
美行: P15 QUS ¥12290 I9-11950/32G/1TB//A3000
P1
美行: P1 29US ¥12990 I7-13700/32G/1TB /_IPS屏/X2000
美行: P1 4US ¥14870 ULTRA7-155H/32G/1TB/2K屏/RTX 2000
美行: P1 6US ¥15470 ULTRA7-155H/32G/1TB/2K屏/RTX 4060
美行: P1 DUS ¥22960 ULTRA9-185H/64G/2TB/4K触屏/RTX 3000
港行IBM: X1C- G00 ¥13070 ULTRA7 268V/32G/1TB/2.8屏
港行IBM: |X1C G11 21HMS0-LD00 / 4G版/新價格 |I7-1370P/64G/1TB/14“ 2 2K(2240 X 1400)/INTEL IRIS XE GRAPHICS/4 CELL/三年 ¥10890
港行IBM: |X1C G11 21HMS0-LE00 / 4G版 |I7-1370P/64G/1TB/14“ 2 8K(2880X1800)*網格面/INTEL IRIS XE GRAPHICS/4 CELL/三年 ¥11670
港行IBM: |X1C G12 21KCS04A00 |ULTRA5-125H/32G/1TB/14″WUXGA(1920X1200)/INTEL IRIS XE GRAPHICS/4 CELL/三年 ¥9370
港行IBM: |X1C G13 21NSS00H00, |ULTRA 7 258V/32G/1TB/14” 2 8K (2880X1800) /三年保, ¥12790

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注